Shenzhen FOVA Technology Co.,Ltd allenxiao1003@gmail.com 86-134-10031670
Produktdetails
Herkunftsort: Shenzhen
Markenname: FOVA
Zertifizierung: CE;FCC
Modellnummer: SZT-U01
Dokument: U01 Product Introduction.pdf
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 100
Lieferzeit: 25 Arbeitstag
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50000 Stück/m
Miniatur-Wärmebildmodul für UAV-Produkt U01
![]()
![]()
| Produktmodell | U01 | |
| Infrarot | ||
| Detektortyp | Vanadiumoxid-ungekühlte Infrarot-Brennfläche | |
| Infrarotbildauflösung | 256 × 192 | |
| Abstand zwischen den Pixel | ||
| Arbeitsgruppe | 8 ~ | |
| Netto-Datenbank | ||
| Bildfrahmenrate | ||
| Fokussierungsmodus | Handbuch | |
| Paletten | Weiß heiß | |
| Blende der Linse | 1.0 | |
| Fokuslänge | 60,8 mm | 10.0 mm |
| Feldwinkel | 25.46° x 19.23° | 170,46° × 13,14° |
| Entfernung der Erkennung | ||
| Menschliche | ≤ 642 m | ≤ 944 m |
| Fahrzeuge | ≤ 944 m | ≤ 1389m |
| Identifizierungsdistanz | ||
| Menschliche | ≤ 160 m | ≤ 236 m |
| Fahrzeuge | ≤ 236 m | ≤ 347 m |
| Funktion des Systems | ||
| Entschließung | 720 × 576 | |
| Schalterreaktionszeit | 5 bis 90 Jahre | |
| Benutzerdefinierte Verschlussreaktionszeit | / | |
| Videoformat | - Das ist nicht wahr. | |
| Sprache | / | |
| Kreuzgericht | / | |
| Hot-Point-Spur | / | |
| Betriebsspannung | 6V bis 24V | |
| Stromverbrauch | 0.4W ((6V/80mA) | |
| Arbeits-/Lagerumgebung | ||
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ +50 °C | |
| Lagertemperatur | -30 °C ~ +70 °C | |
| Größe/Gewicht | ||
| Wasserdichtung | IP54 | |
| Produktgröße | L24,0*W24,0*H27,9 mm | |
| Produktgewicht | 22 g | |
![]()
![]()
![]()