Shenzhen FOVA Technology Co.,Ltd allenxiao1003@gmail.com 86-134-10031670
Produktdetails
Markenname: FOVA
Zertifizierung: ROHS
Model Number: FOVA X8 Thermal
Dokument: FOVA_Drone Product Brochure...re.pdf
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Minimum Order Quantity: 2
Preis: negotiable
Packaging Details: 242*334*72.6 Mm (Without Paddle)
Delivery Time: 30
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 10000pcs/Mouth
Reaktionszeit: |
kleiner als 10ms |
Kopfloser Modus: |
- Ja, das ist es. |
Art der Anpassung: |
Turmmaschinen |
Erfassungsbereich: |
Bis 10 Meter |
Wohnmaterial: |
Edelstahl |
Fadenkreuz-Art: |
Mil-Punkt |
Höhenhalt: |
- Ja, das ist es. |
Vergrößerung: |
4 bis 16x |
Reaktionszeit: |
kleiner als 10ms |
Kopfloser Modus: |
- Ja, das ist es. |
Art der Anpassung: |
Turmmaschinen |
Erfassungsbereich: |
Bis 10 Meter |
Wohnmaterial: |
Edelstahl |
Fadenkreuz-Art: |
Mil-Punkt |
Höhenhalt: |
- Ja, das ist es. |
Vergrößerung: |
4 bis 16x |
| Flugzeugspezifikationen | |
|---|---|
| Klappkörpergröße | 204*106*72,6 mm (ohne Paddel) |
| Erweiterte Körpergröße | 242*334*72,6 mm (ohne Paddel) |
| Nacktes Gewicht | 855 g |
| Startgewicht | 1205 g |
| Radstand | 372 mm |
| Max. Aufstiegsgeschwindigkeit | 5 m/s |
| Max. Abstiegsgeschwindigkeit | 4 m/s |
| Max. Fluggeschwindigkeit | 18 m/s |
| Max. Starthöhe | <6000 m |
| Max. Flugzeit | 47 min |
| Max. Reichweite | 33 km |
| Max. Windbewertung | Stufe 7 |
| Betriebstemperatur | -10 ~ 40 ° C. |
| GNSS | GPS+Glonass+Beidou+Galileo |
| Expansionslinker | 12-poligen Datenanschluss (weiblich) |
| Schwebende Genauigkeit | Vertikal ± 0,1 m / +0,5 m, horizontal ± 0,3 m / ± 0,5 m |
| Kamerasysteme | |
|---|---|
| Weitwinkelkamera | |
| Bildsensoren | 1/2-Zoll-CMOs, 48 Megapixel |
| Digitaler Zoom | 1 ~ 5x |
| Kameraobjektiv | FOV 79 ° |
| Öffnung | F/1,6 |
| Kamerafokus | 4,71 mm |
| Äquivalente Brennweite | 24 mm |
| Tiefe | 1 m bis unendlich |
| ISO -Bereich | Video 100-26500, Fotos 100-6400 |
| Verschlusszeit | 1/8000 Sek. bis 2 Sek |
| Effektives Pixel | 48 Millionen |
| Max. Bildgröße | 8064*6048 |
| Max. Videoauflösung | 3840*2160@30fps |
| Video max. Bitrate | 100 Mbit / s |
| Videoformat | MP4 |
| Bildformat | JPEG / DNG |
| Infrarot -Thermalbildungssensor | |
| Pixel -Tonhöhe | 12 Mikrometer |
| Videoauflösung | 640*480@30fps |
| Brennweite | 19 mm |
| Äquivalente Brennweite | 80 mm |
| Dfov | 30,7 ° |
| Öffnung | F11 |
| Fokussierung | 5 m bis unendlich |
| Palette | Weiße Hitze / schwarze Hitze / Dschungel / Eisenrot / Regenbogen / Aurora Borealis / Schimmer / Glühgold / Rot Hitze / medizinisch / Goldrot |
| Lange Fokuskamera | |
| Bildsensoren | 1/2,5-Zoll-CMOs |
| Digitaler Zoom | 5-30x |
| Kameraobjektiv | FOV 21,5 ° |
| Öffnung | F/3.0 |
| Kamerafokus | 14,46 mm |
| Äquivalente Brennweite | 120 mm |
| Tiefe | 10 m bis unendlich |
| Effektives Pixel | 12 Millionen |
| ISO -Bereich | Video 100-6400, Fotos 100-6400 |
| Verschlusszeit | 1/8000 Sek. bis 2 Sek. |
| Max. Bildgröße | 4000*3000 |
| Max. Videoauflösung | 3840*2160@30fps |
| Video max. Bitrate | 100 Mbit / s |
| Videoformat | MP4 |
| Bildformat | JPEG / DNG |
| Dateisystem | FAT32 / exfat |
| Batteriespezifikationen | |
|---|---|
| Kapazität | 5000 mah ~ 333 g |
| Gewichte | 14,4 v |
| Nennspannung | 16,8 v |
| Ladungsgrenzespannung | Li-Ion 4s |
| Akku-Typ | 72WH |
| Energie | 0 ~ 40 ° C. |
| Ladeumgebungstemperatur | 5000 mah ~ 333 g |